مجموعة Tom Dietterich لمصفوفات التعليمات البرمجية

15

الوصف

يحتوي على 720 ملفًا.

 

على سبيل المثال :

الكود 15-12:

0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1
1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1
0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

؛ أقصى HD = 8 ، الحد الأدنى HD = 4
؛ الحد الأقصى للصف HD = 8 ، الحد الأدنى للصف HD = 7

كود15-139

1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1
0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1
1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0
1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0
0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1
1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1
0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0

؛ أقصى HD = 82 ، الحد الأدنى HD = 57
؛ الحد الأقصى للصف HD = 15 ، الحد الأدنى للصف HD = 3

تحويل مصفوفة الدوران إلى ناقل دوران والعكس بالعكس

 

اكتشاف الأنماط الجزيئية على أساس تحليل المصفوفة المعاقب

 

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “مجموعة Tom Dietterich لمصفوفات التعليمات البرمجية”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

رمز المنتج: P2018F222_ext4 التصنيفات: ,